Resultados de Malasia Sabah STC 4D
miércoles, 1 de febrero de 2023
Sorteo 16
1er Premio | 5143 |
---|---|
2º Premio | 1518 |
3er Premio | 2745 |
Especial | 0636, 5573, 8002, 5738, 1134, 7177, 1492, 4576, 7165, 4361 |
Consolidación | 7889, 3590, 0311, 3556, 6747, 6318, 9385, 3764, 0357, 7823 |
martes, 31 de enero de 2023
Sorteo 15
1er Premio | 7044 |
---|---|
2º Premio | 4205 |
3er Premio | 2897 |
Especial | 5621, 3898, 3357, 8614, 4838, 3157, 7934, 1289, 8373, 9892 |
Consolidación | 4433, 3101, 5865, 6991, 3280, 5219, 4113, 0188, 0611, 4304 |
domingo, 29 de enero de 2023
Sorteo 14
1er Premio | 9872 |
---|---|
2º Premio | 0261 |
3er Premio | 8260 |
Especial | 5695, 3009, 5724, 4764, 8626, 2498, 4779, 1217, 4463, 2105 |
Consolidación | 3783, 7235, 8479, 0291, 8041, 5886, 3255, 2565, 6316, 8229 |
Información sobre Malasia Sabah STC 4D
Las entradas pueden adquirirse en Malasia. Los sorteos son los martes, miércoles y domingo.
En Malasia Sabah STC 4D jugador selecciona Los números entre 4 1 - 9, 4 números adicionales y 4 de bonificación recuento.
Malasia Sabah STC 4D está organizado por Diriwan. Sitio web oficial: www.diriwan88.com