Resultados de Malasia Sabah 4D
miércoles, 1 de febrero de 2023
Sorteo 3657
1er Premio | 6079 |
---|---|
2º Premio | 8886 |
3er Premio | 0788 |
Especial | 1885, 6490, 7352, 1570, 8746, 8833, 6110, 0128, 9089, 2986 |
Consolidación | 0668, 4992, 2481, 4639, 9888, 6433, 6206, 2921, 4757, 9129 |
martes, 31 de enero de 2023
Sorteo 3656
1er Premio | 4928 |
---|---|
2º Premio | 6383 |
3er Premio | 4695 |
Especial | 3175, 6236, 5237, 1796, 8513, 6201, 6108, 5950, 1977, 3173 |
Consolidación | 1845, 9866, 9970, 0186, 8857, 9002, 9464, 2603, 0147, 5368 |
domingo, 29 de enero de 2023
Sorteo 3655
1er Premio | 1422 |
---|---|
2º Premio | 2020 |
3er Premio | 5347 |
Especial | 6168, 5086, 8447, 4172, 3942, 3853, 9423, 7859, 8987, 6333 |
Consolidación | 4634, 1607, 4212, 4628, 7876, 7965, 0873, 0403, 1147, 3718 |
Información sobre Sabah 4D
Las entradas pueden adquirirse en Malasia. Los sorteos son los martes, miércoles y domingo.
En Malasia Sabah 4D jugador selecciona Los números entre 1 1 - 9999.
Sabah 4D está organizado por Diriwan. Sitio web oficial: www.diriwan88.com